河北热轧方钢厂家长期大量生产热轧方钢,热轧扁钢,热轧圆钢,规格齐全,货源充足

热轧方钢
您当前的位置是:主页 > 热轧方钢 >

A3热轧方钢

A3热轧方钢
详细介绍
A3热轧方钢

A3热轧方钢(8#-120#)


热轧方钢规格
规格型号(mm) 件数 每件重量(吨) 总吨数
6*6 10 3.3 33
8*8 8 3.45 27.6
10*10 3 3.56 10.68
12*12 7 3.3 23.1
14*14 5 3.3 16.5
16*16 20 3.2 64
18*18 3 3.8 11.4
20*20 28 3.33 93.24
22*22 9 3.1 27.9
25*25 12 3.3 39.6
28*28 5 3.41 17.05
30*30 6 3.1 18.6
32*32 10 3.2 32
34*34 6 3.6 21.6
35*35 2 3.78 7.56
38*38 7.5 3.15 23.625
40*40 8 1.9 15.2
45*45 16 2.4 38.4
50*50 20 2.95 59
52*52 4 3.2 12.8
55*55 5 3.5 17.5
60*60 10 2.7 27
65*65 16 3.2 51.2
70*70 25 2.1 52.5
75*75 10 2.4 24
80*80 9 2.7 24.3
85*85 6 3.1 18.6
90*90 12 3.45 41.4
100*100 6 4.2 25.2


A3热轧方钢批发

A3热轧方钢批发

方钢理论重量表:
边长(mm) 截面面积(cm2) 理论重量 (kg/m) 边长(mm) 截面面积(cm2) 理论重量(kg/m)
5 0.25 0.196 30 9.00 7.06
6 0.36 0.283 32 10.24 8.04
7 0.49 0.385 34 11.56 9.07
8 0.64 0.502 36 12.96 10.17
9 0.81 0.636 38 14.44 11.24
10 1.00 0.785 40 16.00 12.56
11 1.21 0.95 42 17.64 13.85
12 1.44 1.13 45 20.25 15.90
13 1.69 1.33 48 23.04 18.09
14 1.96 1.54 50 25.00 19.63
15 2.25 1.77 53 28.09 22.05
16 2.56 2.01 56 31.36 24.61
17 2.89 2.27 60 36.00 28.26
18 3.24 2.54 63 39.69 31.16
19 3.61 2.82 65 42.25 33.17
20 4.00 3.14 70 49.00 38.49
21 4.41 3.46 75 56.25 44.16
22 4.84 3.80 80 64.00 50.24
24 5.76 4.52 85 72.25 56.72
25 6.25 4.91 90 81.00 63.59
26 6.76 5.30 95 90.25 70.85
28 7.84 6.15 100 100.00 78.50

表注 : (1) 在标准件中,边长105~250毫米的方钢未列出截面面积及重量,
必要时可参照表列数据的倍数进行算。
(2) 方钢的长度规定如下:
A.通常长度(非定尺的):
普通钢:
边长≤25mm …………………………………………长5~10m
边长26~50mm ….………………………………………长4~9m
边长53~110mm ….……………………………………长4~8m
边长≥120mm ….…………………………………………长3~6m
优质钢:
各种边长尺寸 …………………………………………………长2~6m
B.定尺长度(合同中确定)
C.倍尺长度(合同中确定)



A3热轧方钢厂家

A3热轧方钢厂家



上一个产品:20热轧方钢2350元/吨

下一个产品:没有了

相关产品