
| 热轧方钢规格 | |||
| 规格型号(mm) | 件数 | 每件重量(吨) | 总吨数 |
| 6*6 | 10 | 3.3 | 33 |
| 8*8 | 8 | 3.45 | 27.6 |
| 10*10 | 3 | 3.56 | 10.68 |
| 12*12 | 7 | 3.3 | 23.1 |
| 14*14 | 5 | 3.3 | 16.5 |
| 16*16 | 20 | 3.2 | 64 |
| 18*18 | 3 | 3.8 | 11.4 |
| 20*20 | 28 | 3.33 | 93.24 |
| 22*22 | 9 | 3.1 | 27.9 |
| 25*25 | 12 | 3.3 | 39.6 |
| 28*28 | 5 | 3.41 | 17.05 |
| 30*30 | 6 | 3.1 | 18.6 |
| 32*32 | 10 | 3.2 | 32 |
| 34*34 | 6 | 3.6 | 21.6 |
| 35*35 | 2 | 3.78 | 7.56 |
| 38*38 | 7.5 | 3.15 | 23.625 |
| 40*40 | 8 | 1.9 | 15.2 |
| 45*45 | 16 | 2.4 | 38.4 |
| 50*50 | 20 | 2.95 | 59 |
| 52*52 | 4 | 3.2 | 12.8 |
| 55*55 | 5 | 3.5 | 17.5 |
| 60*60 | 10 | 2.7 | 27 |
| 65*65 | 16 | 3.2 | 51.2 |
| 70*70 | 25 | 2.1 | 52.5 |
| 75*75 | 10 | 2.4 | 24 |
| 80*80 | 9 | 2.7 | 24.3 |
| 85*85 | 6 | 3.1 | 18.6 |
| 90*90 | 12 | 3.45 | 41.4 |
| 100*100 | 6 | 4.2 | 25.2 |
