
| 品名 | 材质 |
规格 (mm) |
价格 (元/吨) |
数量 | 备注 |
| 国标热轧扁钢 |
碳结钢: 35#,45#, 55#,40cr, Q235,Q345, 42cmn,Q215, |
(10~15)×(100~170) | 面议 | 大量 |
可定尺 可来料加工 |
| (15~20) x (100~170) | 面议 | 大量 | |||
| (20~30) x(80~170) | 面议 | 大量 | |||
| (30~40) x (60~170) | 面议 | 大量 | |||
| (40~50) x (50~170) | 面议 | 大量 | |||
| (50~60) x (40~170) | 面议 | 大量 |
| 40cr热轧扁钢规格 | |||
| 规格型号(mm) | 件数 | 每件重量(吨) | 总吨数 |
| 10*60 | 13 | 3.2 | 41.6 |
| 8*50 | 13 | 3.3 | 42.9 |
| 12.7*70*6 | 7 | 3.1 | 21.7 |
| 8*112 | 18 | 3.3 | 59.4 |
| 10*75 | 7 | 3.25 | 22.75 |
| 12*90 | 7 | 3.05 | 21.35 |
| 12.5*160 | 1 | 3.3 | 3.3 |
| 8*105 | 9 | 3.05 | 27.45 |
| 8*110 | 7 | 2.7 | 18.9 |
| 10*125 | 5 | 3.1 | 15.5 |
| 18*120 | 3 | 3.66 | 10.98 |
| 18*130 | 5 | 2.75 | 13.75 |
| 12*150 | 11 | 3.1 | 34.1 |
| 12*180 | 4 | 3 | 12 |

